| Zona: | Lipanesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | S+P+1E+M |
| An constructie: | 2004 |
| Suprafata teren: | 960 mp |
| Zona: | Baicoi, Sud-Est |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | 2026 |
| Suprafata teren: | 500 mp |
| Zona: | Tatarani, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2026 |
| Suprafata teren: | 400 mp |
| Zona: | Ploiesti, Exterior Est |
|---|---|
| Regim inaltime: | D+P+1E |
| An constructie: | 2002 |
| Suprafata teren: | 614 mp |
| Zona: | Strejnicu, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2016 |
| Suprafata teren: | 800 mp |
| Zona: | Ploiesti, Malu Rosu |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2006 |
| Suprafata teren: | 396 mp |
| Zona: | Ploiesti, Cantacuzino |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 1970 |
| Suprafata teren: | 471 mp |
| Zona: | Strejnicu, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2024 |
| Suprafata teren: | 404 mp |
| Zona: | Paulesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2018 |
| Suprafata teren: | 250 mp |
| Zona: | Puchenii Mari, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | S+P+1E |
| An constructie: | inainte de 1990 |
| Suprafata teren: | 1436 mp |
| Zona: | Paulesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | 2026 |
| Suprafata teren: | 387 mp |
| Zona: | Strejnicu, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2020 |
| Suprafata teren: | 732 mp |
| Zona: | Paulesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2027 |
| Suprafata teren: | 295 mp |
| Zona: | Ploiesti, Rudului |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 1950 |
| Suprafata teren: | 76 mp |
| Zona: | Ploiesti, Gheorghe Doja |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+M |
| An constructie: | inainte de 1990 |
| Suprafata teren: | 212 mp |
| Zona: | Paulestii Noi, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+M |
| An constructie: | 2015 |
| Suprafata teren: | 432 mp |
| Zona: | Paulesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2024 |
| Suprafata teren: | 490 mp |
| Zona: | Targsoru Nou, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | 2025 |
| Suprafata teren: | 519 mp |
| Zona: | Bucov, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2016 |
| Suprafata teren: | 620 mp |
| Zona: | Paulesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2019 |
| Suprafata teren: | 450 mp |
| Zona: | Ploiesti, Cantacuzino |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 1970 |
| Suprafata teren: | 332 mp |
| Zona: | Paulesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2022 |
| Suprafata teren: | 378 mp |
| Zona: | Paulesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+M |
| An constructie: | 2015 |
| Suprafata teren: | 968 mp |
| Zona: | Ploiesti, Albert |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2025 |
| Suprafata teren: | 200 mp |
| Zona: | Ploiesti, Traian |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | 1971 |
| Suprafata teren: | 421 mp |
| Zona: | Cocosesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | S+P+1E |
| An constructie: | 2012 |
| Suprafata teren: | 500 mp |
| Zona: | Lipanesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+M |
| An constructie: | 2014 |
| Suprafata teren: | 1078 mp |
| Zona: | |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+M |
| An constructie: | 2021 |
| Suprafata teren: | 1500 mp |
| Zona: | Ploiesti, Democratiei |
|---|---|
| Regim inaltime: | S+P+1E |
| An constructie: | 1960 |
| Suprafata teren: | 234 mp |
| Zona: | Ploiesti, Central |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E+M |
| An constructie: | 1929 |
| Suprafata teren: | 280 mp |
| Zona: | Ploiesti, Postei - Bucov |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | - |
| Suprafata teren: | 123 mp |
| Zona: | Ploiesti, Albert |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E+M |
| An constructie: | 2011 |
| Suprafata teren: | 233 mp |
| Zona: | Ploiesti, Central |
|---|---|
| Regim inaltime: | D+P+1E |
| An constructie: | 1960 |
| Suprafata teren: | 194 mp |
| Zona: | Paulesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+M |
| An constructie: | 2016 |
| Suprafata teren: | 1000 mp |
| Zona: | Bighilin, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | - |
| An constructie: | - |
| Suprafata teren: | - |
| Zona: | Ploiesti, Albert |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+M |
| An constructie: | 2016 |
| Suprafata teren: | 442 mp |
| Zona: | Strejnicu, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2022 |
| Suprafata teren: | 402 mp |
| Zona: | Ploiesti, Ana Ipatescu |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | 1910 |
| Suprafata teren: | 292 mp |
| Zona: | Ploiesti, Marasesti |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | inainte de 1990 |
| Suprafata teren: | 370 mp |
| Zona: | Bucov, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | D+P+M |
| An constructie: | - |
| Suprafata teren: | 1050 mp |
| Zona: | Ploiesti, Cantacuzino |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2010 |
| Suprafata teren: | 117 mp |
| Zona: | Gageni, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+M |
| An constructie: | 2019 |
| Suprafata teren: | 940 mp |
| Zona: | Ploiesti, Ultracentral |
|---|---|
| Regim inaltime: | S+P |
| An constructie: | 1950 |
| Suprafata teren: | 480 mp |
| Zona: | Ploiesti, B-dul Bucuresti |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+M |
| An constructie: | 1998 |
| Suprafata teren: | 417 mp |
| Zona: | Ploiesti, Buna Vestire |
|---|---|
| Regim inaltime: | S+P+2E |
| An constructie: | inainte de 1990 |
| Suprafata teren: | - |
| Zona: | Paulesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | - |
| Suprafata teren: | 357 mp |
| Zona: | Strejnicu, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | - |
| Suprafata teren: | 400 mp |
| Zona: | Paulesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2025 |
| Suprafata teren: | 350 mp |