Nr. camere: | 6 |
---|---|
Suprafata utila: | 199.3 mp |
Suprafata construita: | 280 mp |
Amprenta la sol: | 178 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E |
---|---|
An constructie: | 1980 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 621 mp |
Front stradal: | 12.22 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | 1 |
Nr. Locuri parcare: | 1 |
Casa P+1E a fost construita in doua etape, prima parte a casei construita in 1980, avand structura de rezistenta din caramida, iar a doua parte in anul 1996 din BCA.
Este compartimentata astfel:
Parter: living, 2 bucatarii, 2 dormitoare, baie, grup sanitar, camara, 2 holuri, garaj
Etaj: 3 dormitoare, baie, debara, hol, balcon