Nr. camere: | 10 |
---|---|
Suprafata utila: | 227.29 mp |
Suprafata construita: | 296.35 mp |
Amprenta la sol: | 111.61 mp |
Nr. Bucatarii: | 2 |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E+M |
---|---|
An constructie: | 1929 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 280 mp |
Front stradal: | - |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | - |
Vila P+1E+M este compartimentata astfel:
Parter: camera de zi, 2 dormitoare, 2 bucatarii, grup sanitar, hol. beci.
Etaj: camera de zi, 3 dormitoare, baie, grup sanitar, balcon, terasa;
Mansarda: 3 camere, pod.
Terenul se afla in proprietatea primariei. Pe fiecare luna se plateste chirie in valoare de aprox.100 lei/ luna.