Nr. camere: | 4 |
---|---|
Suprafata utila: | 152.3 mp |
Suprafata construita: | 182.76 mp |
Amprenta la sol: | 91.2 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | 2 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E |
---|---|
An constructie: | 2016 |
Structura rezistenta: | Lemn |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 620 mp |
Front stradal: | 16 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | 1 |
Nr. Locuri parcare: | 1 |
Vila P+1E pe structura de lemn, este compartimentata astfel:
Parter: camera de zi, bucatarie, baie, camara,hol, terasa; Etaj: living, 2 dormitoare, 2 bai, hol, terasa.