Nr. camere: | 4 |
---|---|
Suprafata utila: | 178 mp |
Suprafata construita: | - |
Amprenta la sol: | - |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 2 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | 3.9 mp |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E |
---|---|
An constructie: | 1970 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 332 mp |
Front stradal: | 8.18 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | - |
Casa P+1E este compartimentata astfel:
P: living, bucatarie, dormitor, hol, baie, camara;
E: 2 dormitoare,hol, grup sanitar, balcon.