Nr. camere: | 6 |
---|---|
Suprafata utila: | 250 mp |
Suprafata construita: | - |
Amprenta la sol: | - |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | 2 |
Suprafata terase: | 35.98 mp |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+M |
---|---|
An constructie: | - |
Structura rezistenta: | Bca |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 2264 mp |
Front stradal: | 19.03 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | 1 |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
Imobilul este format din doua corpuri, compartimentate astfel:
Corpul 1 (P+1E):
Corpul 2 (S+P):