Nr. camere: | 7 |
---|---|
Suprafata utila: | 344.22 mp |
Suprafata construita: | 413.06 mp |
Amprenta la sol: | 140.66 mp |
Nr. Bucatarii: | - |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | 4 |
Nr. Terase: | 2 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E+M |
---|---|
An constructie: | 2008 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 1290 mp |
Front stradal: | 20 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
Vila P+1E+M este compartimentata astfel:
Imobilul se preteaza atat pentru locuinta familiala, cat si pentru activitate de birouri, gradinita etc.