Nr. camere: | 10 |
---|---|
Suprafata utila: | 283.85 mp |
Suprafata construita: | - |
Amprenta la sol: | 380 mp |
Nr. Bucatarii: | 2 |
Nr. Bai: | 2 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | D+P+1E |
---|---|
An constructie: | 1923 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 600 mp |
Front stradal: | 18.7 m |
Nr. Fronturi: | 2 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 4 |
Vila D+P+1E este compartimentata astfel:
Demisol: 4 camere, bucatarie, hol, beci;
Parter: camera de zi, 3 camere, bucatarie, baie, grup sanitar, hol;
Etaj: 2 dormitoare, hol, balcon.