Nr. camere: | 4 |
---|---|
Suprafata utila: | 460 mp |
Suprafata construita: | 552 mp |
Amprenta la sol: | - |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 4 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | 3 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | D+P+1E+M |
---|---|
An constructie: | 2010 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 800 mp |
Front stradal: | 17 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | 1 |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
Vila D+P+1E+M este compartimentata astfel:
Demisol: sala de sport, hol, camera centralei;
Parter: living, dining, bucatarie, grup sanitar, hol, terasa, garaj;
Etaj: 3 dormitoare, 3 bai, hol, 2 terase;
Mansarda: open-space (neamenajata).