| Zona: | Tantareni, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2012 |
| Suprafata teren: | 1500 mp |
| Zona: | Ploiesti, Postei - Bucov |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | inainte de 1990 |
| Suprafata teren: | 438 mp |
| Zona: | Bucov, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2018 |
| Suprafata teren: | 670 mp |
| Zona: | Paulesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2019 |
| Suprafata teren: | 1700 mp |
| Zona: | Ploiesti, Nord |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E+M |
| An constructie: | 2005 |
| Suprafata teren: | 400 mp |
| Zona: | Cocosesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | S+P+1E |
| An constructie: | 2012 |
| Suprafata teren: | 500 mp |
| Zona: | Ploiesti, Buna Vestire |
|---|---|
| Regim inaltime: | S+P+2E |
| An constructie: | inainte de 1990 |
| Suprafata teren: | - |
| Zona: | Paulesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2025 |
| Suprafata teren: | 300 mp |
| Zona: | Paulesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+M |
| An constructie: | 2016 |
| Suprafata teren: | 498 mp |
| Zona: | Paulestii Noi, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2022 |
| Suprafata teren: | 500 mp |
| Zona: | Ploiesti, Mihai Bravu |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | 1969 |
| Suprafata teren: | 315 mp |
| Zona: | Paulesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2026 |
| Suprafata teren: | 250 mp |
| Zona: | Ploiesti, Cantacuzino |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | 1935 |
| Suprafata teren: | 310.6 mp |
| Zona: | Paulesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | S+P+1E+M |
| An constructie: | 2020 |
| Suprafata teren: | 1400 mp |
| Zona: | Paulesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2026 |
| Suprafata teren: | 250 mp |
| Zona: | Tatarani, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | inainte de 1990 |
| Suprafata teren: | 549 mp |
| Zona: | Boldesti-Scaeni, Central |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | 1969 |
| Suprafata teren: | 1648 mp |
| Zona: | Targsoru Vechi, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | S+P+M |
| An constructie: | 2015 |
| Suprafata teren: | 640 mp |
| Zona: | Nevesteasca, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | 1998 |
| Suprafata teren: | 1366 mp |
| Zona: | Ploiesti, Eroilor |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 1987 |
| Suprafata teren: | 244 mp |
| Zona: | Chitorani, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2011 |
| Suprafata teren: | 400 mp |
| Zona: | Paulesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | - |
| Suprafata teren: | 570 mp |
| Zona: | Baicoi, Vest |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | - |
| Suprafata teren: | 630 mp |
| Zona: | Ploiesti, Albert |
|---|---|
| Regim inaltime: | S+P+1E |
| An constructie: | 2019 |
| Suprafata teren: | 441 mp |
| Zona: | Ploiesti, Rudului |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | - |
| Suprafata teren: | - |
| Zona: | Ploiesti, Democratiei |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | 1980 |
| Suprafata teren: | 126 mp |
| Zona: | Ploiesti, Central |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 1965 |
| Suprafata teren: | 242 mp |
| Zona: | Baraitaru, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | 2016 |
| Suprafata teren: | - |
| Zona: | Ploiesti, Transilvaniei |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | 1972 |
| Suprafata teren: | 468 mp |
| Zona: | Nisipoasa, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+M |
| An constructie: | 2021 |
| Suprafata teren: | 800 mp |
| Zona: | Paulesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+M |
| An constructie: | 2016 |
| Suprafata teren: | 1000 mp |
| Zona: | Ploiesti, Central |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2004 |
| Suprafata teren: | 1141 mp |
| Zona: | Mislea, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | 1930 |
| Suprafata teren: | 647 mp |
| Zona: | Tatarani, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | - |
| Suprafata teren: | 800 mp |
| Zona: | Ploiesti, Ana Ipatescu |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | 1910 |
| Suprafata teren: | 292 mp |
| Zona: | Ploiesti, Dorobantul |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | 1973 |
| Suprafata teren: | 525 mp |
| Zona: | Gageni, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2010 |
| Suprafata teren: | 899 mp |
| Zona: | Paulesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2027 |
| Suprafata teren: | 295 mp |
| Zona: | Ploiesti, Mihai Bravu |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+M |
| An constructie: | 1960 |
| Suprafata teren: | 240 mp |
| Zona: | Ploiesti, Mihai Bravu |
|---|---|
| Regim inaltime: | D+P+M |
| An constructie: | inainte de 1990 |
| Suprafata teren: | 217 mp |
| Zona: | |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+M |
| An constructie: | 2021 |
| Suprafata teren: | 1500 mp |
| Zona: | Ploiesti, Mihai Bravu |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | inainte de 1990 |
| Suprafata teren: | 295.55 mp |
| Zona: | Ploiesti, Sud-Vest |
|---|---|
| Regim inaltime: | P |
| An constructie: | 1940 |
| Suprafata teren: | 540 mp |
| Zona: | Ploiesti, Albert |
|---|---|
| Regim inaltime: | S+P+1E |
| An constructie: | 2006 |
| Suprafata teren: | 698 mp |
| Zona: | Ploiesti, Republicii |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | inainte de 1990 |
| Suprafata teren: | - |
| Zona: | Seciu, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2000 |
| Suprafata teren: | - |
| Zona: | Gageni, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+M |
| An constructie: | 2008 |
| Suprafata teren: | 500 mp |
| Zona: | Paulesti, Prahova |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+1E |
| An constructie: | 2026 |
| Suprafata teren: | 550 mp |