Nr. camere: | 3 |
---|---|
Suprafata utila: | 78.33 mp |
Suprafata construita: | 94 mp |
Amprenta la sol: | 94 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 1 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P |
---|---|
An constructie: | 1969 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 315 mp |
Front stradal: | 11.99 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | - |
Casa este compartimentata astfel:
P: living, bucatarie, doua dormitoare, hol, camara, baie.