Nr. camere: | 3 |
---|---|
Suprafata utila: | 176.79 mp |
Suprafata construita: | 212.14 mp |
Amprenta la sol: | 212.14 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 1 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P |
---|---|
An constructie: | 2006 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 400 mp |
Front stradal: | 13.32 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
Imobilul este compartimentat astfel: 3 camere, bucatarie, baie, 2 holuri, 3 debarale.