| Nr. camere: | 8 |
|---|---|
| Suprafata utila: | 286.85 mp |
| Suprafata construita: | 356.28 mp |
| Amprenta la sol: | 194.36 mp |
| Nr. Bucatarii: | 1 |
| Nr. Bai: | 3 |
| Nr. Balcoane: | - |
| Nr. Terase: | 1 |
| Suprafata terase: | 5.95 mp |
| Stadiu constructie: | Finalizata |
| Regim inaltime: | P+1E+M |
|---|---|
| An constructie: | 1998 |
| Structura rezistenta: | Bca |
| Acoperis: | Tabla |
| Suprafata teren: | 297 mp |
| Front stradal: | 9.96 m |
| Nr. Fronturi: | 1 |
| Nr. Garaje: | 1 |
| Nr. Locuri parcare: | 2 |
Vila P+1E+M este compartimentata astfel:
P: living, bucatarie, hol, baie, camara, camera tehnica, garaj;
E: living, 3 dormitoare, hol, camera tehnica, baie, terasa;
M: living, bucatarie, 2 dormitoare, hol, spatiu depozitare, baie, pod amenajat.