Nr. camere: | 4 |
---|---|
Suprafata utila: | 119.83 mp |
Suprafata construita: | 134.42 mp |
Amprenta la sol: | 134.42 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 1 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P |
---|---|
An constructie: | inainte de 1990 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 370.17 mp |
Front stradal: | 8.14 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 1 |
Casa este compartimentata astfel: 4 camere, bucatarie, baie, 2 holuri, anexe.