Nr. camere: | 3 |
---|---|
Suprafata utila: | 120 mp |
Suprafata construita: | 163.93 mp |
Amprenta la sol: | 145.15 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 1 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+M |
---|---|
An constructie: | 1960 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 194 mp |
Front stradal: | 12.11 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | 1 |
Nr. Locuri parcare: | 1 |
Casa P+M este compartimentata astfel:
Parter: 2 camere, bucatarie, camara, baie, debara, 3 holuri, magazie, garaj;
Mansarda: 1 camera, pod neamenajat.