Nr. camere: | 6 |
---|---|
Suprafata utila: | 185 mp |
Suprafata construita: | - |
Amprenta la sol: | 86.57 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 2 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | 11.5 mp |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E+M |
---|---|
An constructie: | 2010 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 325 mp |
Front stradal: | 10 m |
Nr. Fronturi: | 2 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
Vila P+1E+M este compartimentată astfel:
Parter: living, bucătărie, dormitor, baie, hol, terasă;
Etaj: 3 dormitoare, birou, baie, hol, balcon;
Mansardă: open space, spatiu de depozitare.