Nr. camere: | 6 |
---|---|
Suprafata utila: | 250 mp |
Suprafata construita: | 300 mp |
Amprenta la sol: | 118.5 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E+M |
---|---|
An constructie: | 2011 |
Structura rezistenta: | Bca |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 250 mp |
Front stradal: | 14 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | - |
Vila P+1E+M este compartimentata astfel:
Parter: living, dormitor, bucatarie, baie, hol, camera tehnica, terasa;
Etaj: dormitor matrimonial cu baie si dressing, 2 dormitoare, baie, hol, balcon;
Mansarda: open space.