Nr. camere: | 4 |
---|---|
Suprafata utila: | 112.5 mp |
Suprafata construita: | 149 mp |
Amprenta la sol: | 41 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 2 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E+M |
---|---|
An constructie: | - |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 400 mp |
Front stradal: | 16.68 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
Vila P+E+M este compartimentata astfel:
P: living + buc open space, baie;
E: doua dormitoare, baie; balcon;
M: open space amenajata.
Vila dispune de un foisor si de o copertina auto pentru doua locuri de parcare.