Nr. camere: | 3 |
---|---|
Suprafata utila: | 80 mp |
Suprafata construita: | 106 mp |
Amprenta la sol: | 106 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | - |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P |
---|---|
An constructie: | 1930 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 295 mp |
Front stradal: | 10.48 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
Casa este compartimentata astfel: 3 camere, bucatarie, hol.