Nr. camere: | 2 |
---|---|
Suprafata utila: | 70 mp |
Suprafata construita: | 86 mp |
Amprenta la sol: | 86 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 2 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P |
---|---|
An constructie: | 1960 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 169 mp |
Front stradal: | 14.73 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | - |
Casa este compartimentata astfel: 2 dormitoare, bucatarie, baie, grup sanitar, hol, acces pod.