| Nr. Camere: | 3 |
|---|---|
| Compartimentare: | Decomandat |
| Confort: | 1 |
| Suprafata utila: | 70.13 mp |
| Suprafata construita: | - |
| Nr. Bucatarii: | 1 |
| Nr. Bai: | 1 |
| Etaj: | Etaj 9 / 9 |
|---|---|
| Regim inaltime: | P+9E |
| An constructie: | 1965 |
| Structura rezistenta: | Beton |
| Nr. Balcoane: | 1 |
| Nr. Garaje: | - |
| Nr. Locuri parcare: | - |
Apartamentul are o suprafata utila de 59.13 mp, la care se adauga balconul in suprafata de 11.00 mp.
Blocul prezinta risc seismic.