Nr. camere: | 9 |
---|---|
Suprafata utila: | 291.68 mp |
Suprafata construita: | 350 mp |
Amprenta la sol: | 190.02 mp |
Nr. Bucatarii: | 2 |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | 2 |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E |
---|---|
An constructie: | 1978 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 1100 mp |
Front stradal: | 16 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | 2 |
Nr. Locuri parcare: | 6 |
Vila P+1E este compartimentata astfel:
Parter: living+dining, 3 dormitoare, bucatarie, camara, 2 bai, 3 holuri, terasa, beci;
Etaj: 5 camere, 2 balcoane, bucatarie, baie, hol.