Nr. camere: | 9 |
---|---|
Suprafata utila: | 368 mp |
Suprafata construita: | 441.6 mp |
Amprenta la sol: | 147.19 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 2 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E+M |
---|---|
An constructie: | 2017 |
Structura rezistenta: | Bca |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 290 mp |
Front stradal: | 9.87 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | 1 |
Nr. Locuri parcare: | 1 |
Vila P+1E+M este compartimentata astfel:
Parter (finisat): living, 3 dormitoare, bucatarie, baie;
Etaj (nefinisat): living, 3 dormitoare, bucatarie, baie;
Mansarda (nefinisata): open space.