Nr. camere: | 9 |
---|---|
Suprafata utila: | 294.98 mp |
Suprafata construita: | 353.97 mp |
Amprenta la sol: | - |
Nr. Bucatarii: | 2 |
Nr. Bai: | 7 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | 3 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E |
---|---|
An constructie: | 2001 |
Structura rezistenta: | Bca |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 494 mp |
Front stradal: | 43 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | 1 |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
Vila P+1E este compartimentata astfel:
Parter: living, bucatarie+dining, bucatarie, 2 birouri, baie, 2 grupuri sanitare, 2 holuri, 2 terase, garaj;
Etaj: living, 4 dormitoare, 4 bai, 3 holuri, logie, balcon, terasa.