Nr. camere: | 8 |
---|---|
Suprafata utila: | 430 mp |
Suprafata construita: | 602.66 mp |
Amprenta la sol: | 209 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 4 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | 3 |
Suprafata terase: | 80 mp |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | D+P+1E+M |
---|---|
An constructie: | 2004 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 1600 mp |
Front stradal: | - |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | - |
Vila S+P+E+M este compartimentata astfel:
Subsol: beci si camera tehnica;
Parter: living, bucatarie, dining, camara, hol, baie, 2 terase;
Etaj: dormitor matrimonial cu baie, dresing si terasa inchisa, 2 dormitoare, hol, 1 baie;
Mansarda: 2 dormitoare 1 baie, hol;