Nr. camere: | 7 |
---|---|
Suprafata utila: | 240.32 mp |
Suprafata construita: | 288.38 mp |
Amprenta la sol: | 87.42 mp |
Nr. Bucatarii: | 2 |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | 3 |
Suprafata terase: | 60.43 mp |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E+M |
---|---|
An constructie: | 2000 |
Structura rezistenta: | Bca |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 174 mp |
Front stradal: | 9.05 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | - |
Vila P+1E+M este compartimentata astfel:
Parter: living, camera de zi, dormitor, bucatarie, baie, hol;
Etaj: camera de zi, dormitor, bucatarie, baie, hol, 2 terase;
Mansarda (lemn): 2 dormitoare, baie, hol, terasa.
Accesul la etaj se face cu ajutorul unei scari exterioare.