Nr. camere: | 7 |
---|---|
Suprafata utila: | 240 mp |
Suprafata construita: | 285 mp |
Amprenta la sol: | - |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | 2 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E+M |
---|---|
An constructie: | 2012 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 264 mp |
Front stradal: | 12 m |
Nr. Fronturi: | 2 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
Vila P+1E+M este compartimentata astfel:
Parter: living, bucatarie, baie, 2 terase, beci;
Etaj: 3 dormitoare, baie, balcon;
Mansarda: 3 domitoare, baie, dressing.