Nr. camere: | 7 |
---|---|
Suprafata utila: | - |
Suprafata construita: | - |
Amprenta la sol: | 206 mp |
Nr. Bucatarii: | 2 |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | S+P+1E |
---|---|
An constructie: | 1996 |
Structura rezistenta: | - |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 379 mp |
Front stradal: | 11.43 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | 1 |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
Imobilul este compus din doua corpuri:
Imobilul se preteaza atat pentru locuinta, cat si pentru firma (birouri, cabinete).