Nr. camere: | 7 |
---|---|
Suprafata utila: | 192.2 mp |
Suprafata construita: | 79.5 mp |
Amprenta la sol: | 239.89 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 2 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E+M |
---|---|
An constructie: | 2024 |
Structura rezistenta: | Bca |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 159 mp |
Front stradal: | 11.94 m |
Nr. Fronturi: | 2 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 1 |
Vila P+1E+M este compartimentata astfel:
Parter: living, bucatarie, dinning, dormitor, baie, hol
Etaj: 2 dormitoare, baie, hol cu iesire pe terasa
Mansarda: 3 dormitoare.