Nr. camere: | 7 |
---|---|
Suprafata utila: | 224 mp |
Suprafata construita: | 269 mp |
Amprenta la sol: | 100 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 2 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E+M |
---|---|
An constructie: | 2010 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 702 mp |
Front stradal: | - |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
Vila P+1E+M este compartimentata astfel:
Parter: living+dining, bucatarie, dormitor, baie, terasa;
Etaj: 4 dormitoare, baie;
Mansarda: open-space.