Nr. camere: | 7 |
---|---|
Suprafata utila: | 150 mp |
Suprafata construita: | 272 mp |
Amprenta la sol: | 136 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | 2 |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | 21.6 mp |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+M |
---|---|
An constructie: | 2016 |
Structura rezistenta: | Bca |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 498 mp |
Front stradal: | 15 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 1 |
Vila P+M este compartimentata astfel:
Parter: living, dining, bucatarie, camara, 2 birouri, baie, terasa;
Etaj: dormitor matrimonial cu baie si dressing propriu, 3 dormitoare, dressing, baie, hol, 2 balcoane.