Nr. camere: | 7 |
---|---|
Suprafata utila: | 300 mp |
Suprafata construita: | 360 mp |
Amprenta la sol: | 180 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 1 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | La gri |
Regim inaltime: | P+1E |
---|---|
An constructie: | 2015 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 300 mp |
Front stradal: | 16.61 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 1 |
Vila P+1E este compartimentata astfel:
Parter: living, bucatarie, dormitor, birou, baie;
Etaj: living, 3 dormitoare, balcon.