Nr. camere: | 6 |
---|---|
Suprafata utila: | 203.44 mp |
Suprafata construita: | 251.19 mp |
Amprenta la sol: | - |
Nr. Bucatarii: | 3 |
Nr. Bai: | 2 |
Nr. Balcoane: | 2 |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | S+P+1E |
---|---|
An constructie: | 1976 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 438.76 mp |
Front stradal: | 9.26 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | 1 |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
  Vila este compartimentata astfel: Parter: living, bucatarie, camara, dormitor, baie, hol; Etaj: 3 dormitoare, bucatarie, camara, baie, hol, balcon, spatiu de depozitare, terasa inchisa; Pod: posibilitate de mansardare, neamenajat; Subsol: camera, spatiu pentru depozitare, baie, beci, camera tehnica.