| Nr. camere: | 6 |
|---|---|
| Suprafata utila: | 260 mp |
| Suprafata construita: | - |
| Amprenta la sol: | 144 mp |
| Nr. Bucatarii: | 1 |
| Nr. Bai: | 2 |
| Nr. Balcoane: | 1 |
| Nr. Terase: | 1 |
| Suprafata terase: | - |
| Stadiu constructie: | Finalizata |
| Regim inaltime: | P+1E+M |
|---|---|
| An constructie: | 1998 |
| Structura rezistenta: | Caramida |
| Acoperis: | Tabla |
| Suprafata teren: | 264 mp |
| Front stradal: | 15 m |
| Nr. Fronturi: | 1 |
| Nr. Garaje: | 1 |
| Nr. Locuri parcare: | 1 |
Vila P+1E+M este compartimentata astfel:
Parter: living, dining, bucatarie, baie si garaj;
Etaj: 2 dormitoare, birou, baie si terasa;
Mansarda: 2 camere.