Nr. camere: | 6 |
---|---|
Suprafata utila: | 168.2 mp |
Suprafata construita: | 232.8 mp |
Amprenta la sol: | 100.7 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | 8.1 mp |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E |
---|---|
An constructie: | 2012 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 462 mp |
Front stradal: | 23.86 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | 1 |
Nr. Locuri parcare: | - |
Vila P+1E este compartimentata astfel:
Parter: living, bucatarie, dining room, birou, hol, baie, camera tehnica, terasa;
Etaj: trei dormitoare, doua dressinguri, hol, doua bai, balcon;
La parter are structura de rezistenta din caramida, iar la etaj structura este de lemn.