Nr. camere: | 6 |
---|---|
Suprafata utila: | 187.5 mp |
Suprafata construita: | 306 mp |
Amprenta la sol: | 255 mp |
Nr. Bucatarii: | 2 |
Nr. Bai: | 2 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | In constructie |
Regim inaltime: | S+P+1E+M |
---|---|
An constructie: | 1986 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | - |
Front stradal: | 20 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | 1 |
Nr. Locuri parcare: | 1 |
Vila S+P+1E+M este compartimentata astfel:
Subsol: beci;
Parter: living, dormitor, birou, bucatarie, bucatarie de vara, baie, hol, garaj;
Etaj: 3 dormitoare, baie, camera depozitare;
Mansarda este open space, neamenajata.