Nr. camere: | 6 |
---|---|
Suprafata utila: | 194.1 mp |
Suprafata construita: | - |
Amprenta la sol: | - |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 4 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | 2 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | S+P+1E+M |
---|---|
An constructie: | 2004 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | - |
Front stradal: | - |
Nr. Fronturi: | - |
Nr. Garaje: | 1 |
Nr. Locuri parcare: | - |
Imobilul este potrivit atat pentru locuinta cat si ca spatiu pentru birouri.