Nr. camere: | 5 |
---|---|
Suprafata utila: | 203.98 mp |
Suprafata construita: | - |
Amprenta la sol: | - |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 4 |
Nr. Balcoane: | 2 |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | S+P+1E+M |
---|---|
An constructie: | - |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 700 mp |
Front stradal: | - |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 3 |
Imobil S+P+1+M pretabil pentru activitati e birouri, gradinita, after-school etc.