Nr. camere: | 5 |
---|---|
Suprafata utila: | 135.35 mp |
Suprafata construita: | 162.42 mp |
Amprenta la sol: | 60 mp |
Nr. Bucatarii: | - |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+2E |
---|---|
An constructie: | 2016 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 75 mp |
Front stradal: | - |
Nr. Fronturi: | - |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | - |
Vila P+2E tip duplex este compartimentata astfel:
Parter: camera, bucatarie open space, grup sanitar;
Etaj 1: 2 camere, baie;
Etaj 2: 2 camere, baie.