Nr. camere: | 5 |
---|---|
Suprafata utila: | 266.66 mp |
Suprafata construita: | 319.99 mp |
Amprenta la sol: | 160.59 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 2 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | 28.7 mp |
Stadiu constructie: | La rosu |
Regim inaltime: | D+P+1E |
---|---|
An constructie: | 2010 |
Structura rezistenta: | Bca |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 1000 mp |
Front stradal: | 15 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 3 |
Vila D+P+1E este compartimentata astfel:
Parter: camera de zi, bucatarie, dormitor, baie, hol, terasa;
Etaj: 3 dormitoare, birou, baie, logie.