Nr. camere: | 5 |
---|---|
Suprafata utila: | 244 mp |
Suprafata construita: | 292 mp |
Amprenta la sol: | 146 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | La gri |
Regim inaltime: | P+1E+M |
---|---|
An constructie: | 2011 |
Structura rezistenta: | Bca |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 500 mp |
Front stradal: | 12 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | 1 |
Nr. Locuri parcare: | - |
Vila P+1E+M este compartimentata astfel:
Parter: living, 1 dormitor, bucatarie, baie, hol, beci, garaj;
Etaj: dormitor cu baie proprie, 2 dormitoare, baie;
Mansarda este open space.