Nr. camere: | 5 |
---|---|
Suprafata utila: | 90 mp |
Suprafata construita: | 108 mp |
Amprenta la sol: | 108 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 1 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | La gri |
Regim inaltime: | P+M |
---|---|
An constructie: | 2017 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 180 mp |
Front stradal: | 10 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | - |
Vila P+M a fost construita in anul 1960, iar in anul 2017 a fost daramata complet, pana la fundatie, in acest moment stadiul constructiei fiind "la gri".
Imobilul este compartimentat astfel:
Parter: camera de zi, 3 dormitoare, bucatarie, baie, beci;
Mansarda: o camera.