Nr. camere: | 5 |
---|---|
Suprafata utila: | 190 mp |
Suprafata construita: | 228 mp |
Amprenta la sol: | 149.76 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | 2 |
Nr. Terase: | 2 |
Suprafata terase: | 28.6 mp |
Stadiu constructie: | La rosu |
Regim inaltime: | P+M |
---|---|
An constructie: | 2019 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 590 mp |
Front stradal: | - |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | 1 |
Nr. Locuri parcare: | 1 |
Vila P+M este compartimentata astfel:
Parter: living+dining, bucatarie, dormitor, baie, hol, debara, 2 terase, garaj;
Mansarda: dormitor matrimonial cu baie si balcon, 2 dormitoare, baie, balcon, hol.