Nr. camere: | 5 |
---|---|
Suprafata utila: | 175 mp |
Suprafata construita: | 210 mp |
Amprenta la sol: | 70 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 2 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | D+P+1E+M |
---|---|
An constructie: | 2002 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 450 mp |
Front stradal: | 8 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 2 |
Imobilul este situat in apropiere de Parcul "Constantin Stere" din Bucov.
Vila P+1E+M face parte dintr-o constructie duplex si este compartimentata astfel:
Parter: living, bucatarie open space, baie;
Etaj: 1 dormitor matrimonial + dressing, 2 dormitoare si baie;
Mansarda: open-space (dormitor/ birou);
Demisol: camera tehnica + spalatorie.