Nr. camere: | 5 |
---|---|
Suprafata utila: | 175.03 mp |
Suprafata construita: | 210.03 mp |
Amprenta la sol: | 106.4 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | 18.99 mp |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E |
---|---|
An constructie: | 2004 |
Structura rezistenta: | Bca |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 246.95 mp |
Front stradal: | 12.93 m |
Nr. Fronturi: | 2 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | - |
Vila P+1E este compartimentata astfel:
Parter: camera de zi, dormitor, bucatarie, baie, terasa;
Etaj: 3 dormitoare, 2 bai, hol, balcon.