Nr. camere: | 5 |
---|---|
Suprafata utila: | 180 mp |
Suprafata construita: | - |
Amprenta la sol: | - |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E+M |
---|---|
An constructie: | 2003 |
Structura rezistenta: | Bca |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 81.78 mp |
Front stradal: | 5.45 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | - |
Casa este compartimentata astfel:
Demisol: 1 camera, baie
Parter: living, bucatarie
Etaj: 2 dormitoare, baie, hol
Mansarda: open space