Nr. camere: | 4 |
---|---|
Suprafata utila: | 99.97 mp |
Suprafata construita: | 119 mp |
Amprenta la sol: | 60 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 2 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | 1 |
Suprafata terase: | 5.41 mp |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E |
---|---|
An constructie: | 2009 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 231 mp |
Front stradal: | 10 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 1 |
Vila P+1E este compartimentata astfel:
Parter: living, bucatarie, baie, hol, debara, terasa;
Etaj: 3 dormitoare, baie, hol.