Nr. camere: | 4 |
---|---|
Suprafata utila: | 104.16 mp |
Suprafata construita: | 107.05 mp |
Amprenta la sol: | 77 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 2 |
Nr. Balcoane: | 1 |
Nr. Terase: | - |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E |
---|---|
An constructie: | 2015 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 243 mp |
Front stradal: | 12.04 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | - |
Vila P+1E, tip duplex, este compartimentata astfel:
P: living, bucatarie, dormitor, hol, baie, debara.
E: doua dormitoare, baie, hol, balcon.