| Nr. camere: | 4 |
|---|---|
| Suprafata utila: | 85.08 mp |
| Suprafata construita: | 118 mp |
| Amprenta la sol: | - |
| Nr. Bucatarii: | 1 |
| Nr. Bai: | 3 |
| Nr. Balcoane: | - |
| Nr. Terase: | - |
| Suprafata terase: | - |
| Stadiu constructie: | Finalizata |
| Regim inaltime: | P+1E |
|---|---|
| An constructie: | 2024 |
| Structura rezistenta: | Bca |
| Acoperis: | Tabla |
| Suprafata teren: | 132 mp |
| Front stradal: | 7 m |
| Nr. Fronturi: | 1 |
| Nr. Garaje: | - |
| Nr. Locuri parcare: | 2 |
Vila P+1E tip duplex este compartimentata astfel:
Parter: living, dining, bucatarie, baie
Etaj: 3 dormitoare, 2 bai, hol.