Nr. camere: | 4 |
---|---|
Suprafata utila: | 189.85 mp |
Suprafata construita: | 227.82 mp |
Amprenta la sol: | 125.58 mp |
Nr. Bucatarii: | 1 |
Nr. Bai: | 3 |
Nr. Balcoane: | - |
Nr. Terase: | 2 |
Suprafata terase: | - |
Stadiu constructie: | Finalizata |
Regim inaltime: | P+1E |
---|---|
An constructie: | 2019 |
Structura rezistenta: | Caramida |
Acoperis: | Tabla |
Suprafata teren: | 795 mp |
Front stradal: | 18 m |
Nr. Fronturi: | 1 |
Nr. Garaje: | - |
Nr. Locuri parcare: | 1 |
Vila P+1E este compartimentata astfel:
Parter: living, bucatarie, baie, camera tehnica, 2 holuri, 2 terase;
Etaj: dormitor matrimonial cu baie si dressing, 2 dormitoare, baie, hol.
Vila este "la gri" la exterior.